Python을 왜 배우려하는가?

파이썬으로 할 수 있는 것은 무엇일까?
파이썬 책자를 보면 주로 print(“hellow World!”)로 시작한다.
이것이 나의 인생에 무슨 상관이 있다고,
그리고, 변수, 조건문, 반복문을 하면 이제 지친다.
“나하고 코딩은 잘 안맞는 것 같아.”
그러면서, 다음부터는 쳐다도 보지 않고, 다른 것은 없나 살피게 된다.
그렇게 되면 여러분은 엄청난 기회를 날리기 된다.
파이썬을 배우는 법
자기가 원하는 것을 정하고, 그 것을 구현하기 위해 무엇이던 한번 시도해 보기 바란다.
어떻게던 시도해 보라.
요즘에는 생성형 AI의 도움을 받으면 의외로 쉽게 Logic이나 문법의 이해가 없어도 어떻게된 구축할 수 있다. 그러면서 하나 하나 배워 갈 수 있다.
가장 많이 사용하는 프로그램 “python”
어떤 프로그램이 가장 많이 사용 될까?
가장 인기 있는 것을 배우는 것이 좋을 것이다.
TIOBE Index라는 것이 있는 여기를 보면 25년부터 1등은 “python”이다.
가장 많이 사용하는 것이 좋지 않겠는가?
ITOBE Ranking
Mar 2025 | Mar 2024 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Python | 23.85% | +8.22% | |
2 | 3 | ![]() | ![]() | C++ | 11.08% | +0.37% |
3 | 4 | ![]() | ![]() | Java | 10.36% | +1.41% |
4 | 2 | ![]() | ![]() | C | 9.53% | -1.64% |
5 | 5 | ![]() | C# | 4.87% | -2.67% | |
6 | 6 | ![]() | JavaScript | 3.46% | +0.08% | |
7 | 8 | ![]() | ![]() | Go | 2.78% | +1.22% |
8 | 7 | ![]() | ![]() | SQL | 2.57% | +0.65% |
9 | 10 | ![]() | ![]() | Visual Basic | 2.52% | +1.09% |
10 | 15 | ![]() | ![]() | Delphi/Object Pascal | 2.15% | +0.94% |
11 | 14 | ![]() | ![]() | Fortran | 1.70% | +0.48% |
ITOBE Ranking History
Programming Language | 2025 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 23 | – | – |
C++ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Java | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
C# | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | – | – | – |
JavaScript | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | – | – | – |
Python 언어 장점
Python으로 할 수 있는 것
개발 사례
포도 선별기 : 2Kg, 4Kg 박스에 맞게 담으 포도를 자동 선별
저울 개조(로드셀 활용, 아두이노 Interface), Led Strip, Serial 통신, 일체형 PC 활용
